1. | Dengan layanan jasa online kami, berarti Anda setuju dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian berlaku. |
2. | Kami Wajib menaati peraturan baik dari pemerintah yang berlaku maupun peraturan dari pemberi kerja demi kelancaran kegiatan ini |
3. | Kami wajib bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan termasuk menjaga kerahasiaan semua informasi, data dan keterangan lainnya, serta menjaga nama baik pemberi kerja |
4. | Kami wajib memberikan kualitas terbaik atas kegiatan usaha pelayanan/ pemberian jasa sesuai dengan permintaan pemberi kerja |
5. | Kami berhak membatalkan bila terjadi Force Majure/Keadaan Memaksa adalah sebagai berikut :(tidak berlaku lokasi kegiatan daerah kebencanaan)
a. | Peperangan, huru-hara, kerusuhan, revolusi, pemogokan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan jasa ini; |
b. | Bencana alam (gempa bumi, banjir, badai, gunung meletus, tanah longsor dan angin topan); |
c. | Kebakaran, dan / atau Gangguan industri lainnya. |
|
6. | Kerugian yang timbul sebagai akibat diluar kemampuan atau Keadaan Memaksa menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja dan akan dimusyawarahkan bersama untuk penyelesaiannya |
7. | Jasa kami memberikan semua hasil data dalam bentuk digital Softcopy (termasuk report prosesing data foto dan GPS Geodetik), tidak memberikan bentuk pelaporan secara tertulis dalam bentuk apapun |
8. | Khusus lokasi Bandara, lokasi disekitar bandara radius 2km, daerah militer, daerah obyek vital nasional dan lokasi pemerintahan, kecuali ada ijin khusus dari dinas terkait yang harus dilakukan oleh Pemberi kerja terkait lokasi ijin terbang sebelum order online kami |
9. | Pemberi kerja wajib untuk memberikan pelayanan keamanan pada saat kami melakukan kegiatan di lokasi |
10. | Pemberi kerja wajib membuat surat tugas khusus demi kenyaman dan kelangsungan kegiatan ini |
11. | Kami memberikan data sesuai dengan kriteria sebagai berikut :
a. | Hasil foto udara dibawah skala foto 1: 1.000 untuk posisi horizontal (X, Y) dengan akurasi resolusi spasial 5-20 cm serta untuk posisi Z (tinggi) 20-50 cm |
b. | 'True' colour RGB and no haze |
c. | Format foto udara dengan ekstensi JPG, TIFF, ECW atau KML/KMZ |
d. | Produk dasar citra model 3D menghasilkan data Digital Surface Model (DSM) BUKAN Digital Terrain Model (DTM/DEM) |
e. | Sudah tergeorefensi ke dalam UTM/lintang bujur/TM3 sesuai dengan kebutuhan |
f. | Data Acuan dari citra satelit google dan data pengukuran langsung GPS Geodetik L2 koneksi stasiun CORS di Badan Informasi Geospasial (BIG) maupun Badan Pertanahan Nasional (BPN) |
g. | Semua data Hasil dari kegiatan foto udara ini berupa raw data asli dihasilkan dari pengukuran langsung di lapangan bukan dari data google secara gratis |
h. | Foto udara sangat cocok untuk lokasi terbuka karena data model 3D langsung DTM/DEM dan tidak cocok untuk lokasi banyak vegetasi rapat |
|
12. | Adapun jumlah personil tim kami, silahkan pilih sesuai dengan luas area
a. | 1 Tim Drone terdiri dari 2 personil sangat cocok untuk luas area dibawah 3000 Ha |
b. | 1 Tim UAV terdiri dari 3 personil sangat cocok untuk luas area diatas 3000 Ha |
c. | 1 Tim GPS Geodetik terdiri dari 2 personil |
d. | 1 Tim Survei Topografi terdiri dari 3 personil |
e. | 1 Tim LiDAR Drone terdiri dari 3 personil |
|
13. | Jika Pemberi kerja melakukan kontrak dengan perusahaan kami, maka akan dikenakan biaya tambahan.
Lakukan pembayaran terlebih dahulu kemudian Download Kontrak Kerja, dikirim via POS dengan alamat kantor kami. Kemudian kontrak kami kirim kembali ke alamat kantor pemberi kerja.
Pemberi kerja wajib memberikan surat tugas kepada personil kami.
|
14. | Kami sangat menyarankan untuk pekerjaan Foto Udara ini wahana paling stabil adalah Drone Multirotor dibanding UAV Fixed Wing.
Karena Drone Multirotor ada gimbal yang membuat kamera tetap stabil jika terhempas angin, sedangkan UAV Fixed Wing jika terhempas angin menghasilkan foto miring sedikit.
|
15. | Drone Multirotor sangat efektif digunakan pada kurang dari 2000 ha dan sangat cocok untuk kebutuhan jika membutuhkan data akurasi tinggi.
Sedangkan UAV Fixed Wing sendiri sangat cocok untuk luasan lebih dari 2000 ha serta medan yang susah dijangkau dan menghasilkan akurasi bervariasi.
|
16. | Khusus Foto Udara Drone, Kami tidak menjamin hasil data DEM/DTM bagus jika area yang difoto tertutup vegetasi rapat, Kami hanya menjamin data DEM/DTM bagus khusus untuk lokasi terbuka/tidak tertutup/sedikit vegetasi saja.
sedangkan untuk LiDAR Drone, Kami menjamin data DEM/DTM yang dihasilkan Lidar Drone sangat teliti dan akurat sesuai spesifikasi alat LiDAR Dronenya.
|
17. | Kami memerlukan Deposit, nantinya deposit digunakan untuk mengantisipasi besaran biaya diluar perhitungan kami dan jika ada sedikit pengeluaran, sisa pengeluaran tersebut selebihnya ataupun tidak ada besaran pengeluaran kami jamin dikembalikan 100% ke rekening anda.
Besaran Deposit tergantung Lokasi yang dituju
Jawa, Bali, Madura | | Rp 10.000.000,- |
Sumatera, Kalimantan dan NTT | | Rp 20.000.000,- |
Sulawesi, Maluku, NTB dan Papua | | Rp 30.000.000,- |
|
18. | Khusus Untuk Foto Udara dan LiDAR Drone, demi kelancaran bersama sebelum kegiatan Foto Udara berlangsung, sebaiknya kegiatan GPS Geodetik terlebih dahulu dilaksanakan dilapangan meliputi pemasangan Patok BM dan Premark supaya menghemat waktu dan biaya.
Ukuran Premark Cukup 1m X 1m dengan lubang ditengah dengan warna mencolok dan kontras misal warna putih, hitam, orange, kuning dan merah, warna berlainan dengan tekstur warna tanah kemudian dilanjutkan dengan kegiatan LiDAR Dronenya.
|
19. | Berikut Data yang dihasilkan dari beberapa pengukuran sebagai berikut :
a. | Pengukuran GPS Geodetik L2 berupa Koordinat posisi titik pengukuran |
b. | Data Foto Udara Drone terbaik hanya berupa Citra Fotonya saja |
c. | Data LiDAR Drone terbaik hanya Data DTM/DEMnya saja |
Dengan kombinasi data tersebut diatas akan memberikan data kombinasi terbaik didalam pengukuran, Dijamin
|
20. | Khusus pekerjaan LiDAR Drone sudah termasuk Pekerjaan Foto Udara Drone.
|
21. | Disarankan untuk order 'Jasa' sebaiknya per-item supaya lebih jelas dan lebih hemat.
|